Текст
Орта білім | өлшем бірл. | 2021 жыл | |
жылдық жоспар | тоқсанға жоспар | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 213 | 213 |
1 оқушыға орташа шығын | адам | 585,4 | 585,4 |
2. Барлық шығындар, мың теңге | мың теңге | 124692,1 | 31173,025 |
оның ішінде: | |||
3. Еңбекақы қоры | мың теңге | 97295,1 | 24323,775 |
олардан: | |||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 10702,4558 | 2675,61395 |
штаттық саны | бірлік | 5,945 | 5,945 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 150020,4 | 150020,4 |
3.2. Негізгі қызметкер - мұғалім | мың теңге | 46701,6232 | 11675,4058 |
штаттық саны | бірлік | 25,404 | 25,404 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 153196,4 | 153196,4 |
3.3. Өзге педагогикалық қызметкер | мың теңге | 6810,6558 | 1702,66395 |
(педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және басқалар) | |||
штаттық саны | бірлік | 3,741 | 3,741 |
орташа айлық еңбекақы 1 бірл. | теңге | 151712 | 151712 |
3.4.Көмекші және техникалық қызметкер | мың теңге | 33080,3232 | 8270,0808 |
штаттық саны | бірлік | 17,342 | 17,342 |
орташа айлық есебі 1 бірл. | теңге | 158960,5 | 158960,5 |
4. Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер | мың теңге | 9523,078 | 2380,7695 |
5. Коммуналдық шығындар | мың теңге | 9151,182 | 2287,7955 |
(жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ораналасымдарды жалға алу және басқа) | |||
5.Үй-жайларды және жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 1879,2 | 469,8 |
6. Күрделі шығындар | мың теңге | 644,67 | 161,1675 |
(күрделі жөндеу, негізгі құралдарды алу) | |||
7. Өзге шығындар | мың теңге | 6198,866 | 1549,7165 |
(әдебиетті, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу және т.б.) |